Forum Radio-kluba Novi Beograd

Molim vas da se prijavite ili se registrujete.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
Napredna pretraga  

Vesti:

Dobro došli na novi Forum Radio kluba "Novi Beograd".

Forum Radio-kluba Novi Beograd - Statistički centar
Opšta statistika
Ukupno članova: 141
Ukupno poruka: 263
Ukupno tema: 119
Ukupno kategorija: 13
Prisutnih korisnika: 8
Najviše prisutnih korisnika: 482 - 07.03.2025, 20:05
Prisutnih danas: 23
Ukupan broj pregleda stranica: 1,922,129
Prosečni broj registracija po danu: 0.05
Prosečni broj poruka po danu: 0.07
Prosečni broj tema po danu: 0.03
Ukupno foruma: 44
Poslednji član: YU4LKA
Prosečni broj prisutnih korisnika po danu: 14.82
Odnos muškaraca i žena: 71.5:1
Prosečan broj pregledanih stranica po danu: 485.88
Prvih 10 pisača Prvih 10 foruma
YT5IVN 138
YT1WA 14
YT1VPJ 11
YU4LUG 7
YU0U 5
paja123 4
E78APD 4
YT5ZEC 4
vladimirv015 3
Srdjan 3
Novi članovi 165
Software 18
KT takmičenja 9
Multi band uređaji 9
Osnove radio-amaterizma 7
Konstruktorski kutak 5
Pravila Foruma 3
Antene 3
Prodajem 3
Repetitori 2
Top 10 tema (po odgovorima) Top 10 tema (po pregledima)
Programiranje Baofeng/Pufong ručnih radio stanica 16
Baojie bj-218 8
Pozdrav svima! 5
YU0U 5
Tablice sricanja 5
Pozdrav 3
USB kabal za programiranje, za 501 dinar 3
Pozdrav svima! 3
Dual Band Antene za mobilne stanice 2
YT1VPJ 2
Programiranje Baofeng/Pufong ručnih radio stanica 51,319
Baojie bj-218 10,699
QTH Locator 10,422
Pozdrav svima! 9,620
YU0U 8,964
Obaveštenje za nove članove 8,629
Tablice sricanja 8,187
Pravila Foruma 7,949
Za sve nove članove - obavezno pročitati 7,946
Pravila za postavljanje oglasa 7,605
Najbolji postavljači tema Najprisutniji
YT5IVN 32
YT1WA 6
YT1VPJ 4
YU4BMX 2
YU4LUG 2
YT5BSD 2
paja123 2
YU0U 2
YU1BV 1
YT5LAZ 1
YT5IVN 1d 22č 55m
YT1WA 7č 35m
YT1VPJ 3č 55m
YT1ZK 3č 39m
paja123 3č 11m
YT1II 2č 45m
YU4LUG 2č 26m
vladimirv015 2č 14m
YU1BV 2č 12m
YU0U 2č 9m
Istorija foruma (koristi odstupanje vremena foruma)
Mesečni izveštaj Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše prisutnih Posete
* 2025 0 0 15 482 915,922
Septembar 2025 0 0 1 140 195,882
Avgust 2025 0 0 2 86 23,865
Jul 2025 0 0 1 98 19,222
Jun 2025 0 0 6 88 21,554
Maj 2025 0 0 0 105 49,926
April 2025 0 0 1 113 176,519
Mart 2025 0 0 2 482 64,242
Februar 2025 0 0 1 333 323,328
Januar 2025 0 0 1 87 41,384
* 2024 0 0 23 311 158,261
Decembar 2024 0 0 3 311 30,760
Novembar 2024 0 0 2 189 13,293
Oktobar 2024 0 0 0 145 15,556
Septembar 2024 0 0 2 86 12,335
Avgust 2024 0 0 2 56 9,703
2024-08-01 0 0 0 27 379
2024-08-02 0 0 0 20 226
2024-08-03 0 0 1 27 186
2024-08-04 0 0 0 27 2,393
2024-08-05 0 0 0 33 464
2024-08-06 0 0 0 34 185
2024-08-07 0 0 0 15 124
2024-08-08 0 0 0 25 160
2024-08-09 0 0 0 19 148
2024-08-10 0 0 0 27 141
2024-08-11 0 0 0 33 234
2024-08-12 0 0 0 56 187
2024-08-13 0 0 0 32 299
2024-08-14 0 0 0 26 113
2024-08-15 0 0 0 20 293
2024-08-16 0 0 0 13 119
2024-08-17 0 0 0 7 86
2024-08-18 0 0 0 26 171
2024-08-19 0 0 0 18 96
2024-08-20 0 0 0 11 82
2024-08-21 0 0 0 20 87
2024-08-22 0 0 0 10 98
2024-08-23 0 0 0 15 82
2024-08-24 0 0 0 13 114
2024-08-25 0 0 0 24 1,052
2024-08-26 0 0 0 15 109
2024-08-27 0 0 0 28 160
2024-08-28 0 0 0 19 105
2024-08-29 0 0 1 14 112
2024-08-30 0 0 0 23 888
2024-08-31 0 0 0 24 810
Jul 2024 0 0 1 65 16,492
Jun 2024 0 0 2 67 9,276
Maj 2024 0 0 4 64 7,686
April 2024 0 0 1 115 10,410
Mart 2024 0 0 2 42 10,503
Februar 2024 0 0 2 73 9,414
Januar 2024 0 0 2 43 12,833
2024-01-01 0 0 0 9 110
2024-01-02 0 0 0 10 68
2024-01-03 0 0 0 30 173
2024-01-04 0 0 1 28 176
2024-01-05 0 0 1 31 2,352
2024-01-06 0 0 0 34 290
2024-01-07 0 0 0 12 112
2024-01-08 0 0 0 24 238
2024-01-09 0 0 0 25 162
2024-01-10 0 0 0 14 111
2024-01-11 0 0 0 29 184
2024-01-12 0 0 0 23 170
2024-01-13 0 0 0 32 185
2024-01-14 0 0 0 23 226
2024-01-15 0 0 0 29 274
2024-01-16 0 0 0 18 177
2024-01-17 0 0 0 17 117
2024-01-18 0 0 0 13 132
2024-01-19 0 0 0 29 228
2024-01-20 0 0 0 43 503
2024-01-21 0 0 0 37 334
2024-01-22 0 0 0 21 134
2024-01-23 0 0 0 9 99
2024-01-24 0 0 0 19 390
2024-01-25 0 0 0 42 211
2024-01-26 0 0 0 28 183
2024-01-27 0 0 0 26 478
2024-01-28 0 0 0 28 377
2024-01-29 0 0 0 25 4,152
2024-01-30 0 0 0 19 304
2024-01-31 0 0 0 23 183
* 2023 0 0 11 78 101,209
Decembar 2023 0 0 2 78 8,168
Novembar 2023 0 0 1 78 13,472
Oktobar 2023 0 0 1 42 6,476
Septembar 2023 0 0 1 37 6,558
Avgust 2023 0 0 0 28 5,658
Jul 2023 0 0 1 32 9,618
Jun 2023 0 0 1 46 6,043
Maj 2023 0 0 3 57 8,424
April 2023 0 0 0 24 7,852
Mart 2023 0 0 1 75 7,630
Februar 2023 0 0 0 68 12,783
2023-02-01 0 0 0 12 131
2023-02-02 0 0 0 17 173
2023-02-03 0 0 0 54 2,451
2023-02-04 0 0 0 12 139
2023-02-05 0 0 0 12 161
2023-02-06 0 0 0 10 124
2023-02-07 0 0 0 11 106
2023-02-08 0 0 0 10 110
2023-02-09 0 0 0 15 183
2023-02-10 0 0 0 14 667
2023-02-11 0 0 0 16 777
2023-02-12 0 0 0 68 1,773
2023-02-13 0 0 0 16 183
2023-02-14 0 0 0 16 265
2023-02-15 0 0 0 15 217
2023-02-16 0 0 0 12 1,134
2023-02-17 0 0 0 10 148
2023-02-18 0 0 0 13 258
2023-02-19 0 0 0 11 2,451
2023-02-20 0 0 0 14 148
2023-02-21 0 0 0 16 165
2023-02-22 0 0 0 13 121
2023-02-23 0 0 0 13 148
2023-02-24 0 0 0 9 186
2023-02-25 0 0 0 9 133
2023-02-26 0 0 0 15 197
2023-02-27 0 0 0 12 101
2023-02-28 0 0 0 10 133
Januar 2023 0 0 0 22 8,527
* 2022 5 8 5 67 72,206
Decembar 2022 0 0 0 31 10,630
Novembar 2022 0 0 0 32 10,834
Oktobar 2022 0 0 0 54 10,468
Septembar 2022 1 1 0 21 12,351
Avgust 2022 1 1 2 35 8,119
Jul 2022 3 4 2 67 8,444
Jun 2022 0 2 1 13 11,360
* 2021 1 1 3 82 124,741
Novembar 2021 0 0 0 17 1,972
Oktobar 2021 1 1 0 82 12,288
Septembar 2021 0 0 0 43 9,949
2021-09-01 0 0 0 22 409
2021-09-02 0 0 0 16 264
2021-09-03 0 0 0 19 316
2021-09-04 0 0 0 20 421
2021-09-05 0 0 0 16 333
2021-09-06 0 0 0 16 292
2021-09-07 0 0 0 22 373
2021-09-08 0 0 0 22 331
2021-09-09 0 0 0 12 188
2021-09-10 0 0 0 16 165
2021-09-11 0 0 0 22 347
2021-09-12 0 0 0 17 271
2021-09-13 0 0 0 24 327
2021-09-14 0 0 0 20 339
2021-09-15 0 0 0 20 339
2021-09-16 0 0 0 22 296
2021-09-17 0 0 0 24 300
2021-09-18 0 0 0 24 426
2021-09-19 0 0 0 43 445
2021-09-20 0 0 0 18 359
2021-09-21 0 0 0 13 161
2021-09-22 0 0 0 17 323
2021-09-23 0 0 0 19 161
2021-09-24 0 0 0 26 190
2021-09-25 0 0 0 20 243
2021-09-26 0 0 0 20 355
2021-09-27 0 0 0 18 251
2021-09-28 0 0 0 22 232
2021-09-29 0 0 0 23 1,130
2021-09-30 0 0 0 22 362
Avgust 2021 0 0 1 23 11,936
Jul 2021 0 0 0 28 13,514
Jun 2021 0 0 0 71 13,367
Maj 2021 0 0 0 40 13,440
April 2021 0 0 1 30 15,807
Mart 2021 0 0 0 26 13,814
Februar 2021 0 0 0 22 8,640
Januar 2021 0 0 1 42 10,014
* 2020 8 17 11 108 171,615
Decembar 2020 0 0 0 58 18,622
Novembar 2020 0 0 0 38 12,648
Oktobar 2020 0 0 0 63 14,779
2020-10-01 0 0 0 18 366
2020-10-02 0 0 0 26 509
2020-10-03 0 0 0 42 465
2020-10-04 0 0 0 17 401
2020-10-05 0 0 0 17 359
2020-10-06 0 0 0 27 382
2020-10-07 0 0 0 21 417
2020-10-08 0 0 0 21 578
2020-10-09 0 0 0 23 369
2020-10-10 0 0 0 26 458
2020-10-11 0 0 0 21 827
2020-10-12 0 0 0 29 580
2020-10-13 0 0 0 35 425
2020-10-14 0 0 0 26 758
2020-10-15 0 0 0 21 421
2020-10-16 0 0 0 26 401
2020-10-17 0 0 0 26 407
2020-10-18 0 0 0 26 487
2020-10-19 0 0 0 22 368
2020-10-20 0 0 0 24 708
2020-10-21 0 0 0 33 489
2020-10-22 0 0 0 26 537
2020-10-23 0 0 0 33 498
2020-10-24 0 0 0 30 577
2020-10-25 0 0 0 27 603
2020-10-26 0 0 0 29 412
2020-10-27 0 0 0 63 401
2020-10-28 0 0 0 27 383
2020-10-29 0 0 0 27 284
2020-10-30 0 0 0 23 440
2020-10-31 0 0 0 23 469
Septembar 2020 0 0 1 54 15,084
Avgust 2020 0 0 0 58 12,948
Jul 2020 1 2 1 54 11,520
Jun 2020 1 1 2 53 15,190
Maj 2020 0 0 0 108 14,943
April 2020 1 3 1 34 15,094
Mart 2020 1 1 3 38 14,185
Februar 2020 1 2 1 31 11,066
Januar 2020 3 8 2 66 15,536
* 2019 12 30 15 112 92,870
Decembar 2019 0 0 0 112 14,192
Novembar 2019 2 4 2 65 9,982
Oktobar 2019 1 2 4 34 11,849
Septembar 2019 0 0 0 33 7,937
Avgust 2019 0 0 0 29 6,956
2019-08-01 0 0 0 7 131
2019-08-02 0 0 0 21 216
2019-08-03 0 0 0 14 149
2019-08-04 0 0 0 10 221
2019-08-05 0 0 0 17 211
2019-08-06 0 0 0 9 188
2019-08-07 0 0 0 18 265
2019-08-08 0 0 0 20 311
2019-08-09 0 0 0 9 138
2019-08-10 0 0 0 10 184
2019-08-11 0 0 0 17 168
2019-08-12 0 0 0 19 179
2019-08-13 0 0 0 15 180
2019-08-14 0 0 0 8 96
2019-08-15 0 0 0 9 140
2019-08-16 0 0 0 29 151
2019-08-17 0 0 0 27 196
2019-08-18 0 0 0 13 233
2019-08-19 0 0 0 19 212
2019-08-20 0 0 0 22 253
2019-08-21 0 0 0 26 211
2019-08-22 0 0 0 22 546
2019-08-23 0 0 0 18 226
2019-08-24 0 0 0 10 281
2019-08-25 0 0 0 12 224
2019-08-26 0 0 0 17 188
2019-08-27 0 0 0 13 204
2019-08-28 0 0 0 19 346
2019-08-29 0 0 0 9 211
2019-08-30 0 0 0 9 430
2019-08-31 0 0 0 12 267
Jul 2019 4 11 2 34 6,645
Jun 2019 0 1 2 34 5,935
Maj 2019 1 3 1 31 5,519
April 2019 3 5 2 6 5,909
Mart 2019 0 0 0 22 5,947
Februar 2019 0 0 0 6 6,409
Januar 2019 1 4 2 10 5,590
* 2018 13 35 24 48 70,144
Decembar 2018 0 0 4 48 6,275
Novembar 2018 0 0 0 38 5,589
Oktobar 2018 2 6 4 27 4,912
Septembar 2018 1 2 2 5 4,684
Avgust 2018 0 0 1 7 4,294
Jul 2018 0 0 1 11 5,624
Jun 2018 2 9 3 7 6,330
Maj 2018 1 1 2 7 5,757
April 2018 1 2 1 9 5,571
Mart 2018 2 7 3 12 5,743
Februar 2018 3 7 3 15 8,273
Januar 2018 1 1 0 15 7,092
2018-01-01 0 0 0 14 184
2018-01-02 0 0 0 2 71
2018-01-03 0 0 0 4 81
2018-01-04 0 0 0 4 107
2018-01-05 0 0 0 13 255
2018-01-06 0 0 0 2 82
2018-01-07 0 0 0 4 75
2018-01-08 1 1 0 15 430
2018-01-09 0 0 0 3 76
2018-01-10 0 0 0 3 83
2018-01-11 0 0 0 15 764
2018-01-12 0 0 0 4 187
2018-01-13 0 0 0 5 183
2018-01-14 0 0 0 4 181
2018-01-15 0 0 0 3 151
2018-01-16 0 0 0 3 152
2018-01-17 0 0 0 14 368
2018-01-18 0 0 0 6 169
2018-01-19 0 0 0 6 214
2018-01-20 0 0 0 3 165
2018-01-21 0 0 0 5 189
2018-01-22 0 0 0 4 159
2018-01-23 0 0 0 4 552
2018-01-24 0 0 0 13 389
2018-01-25 0 0 0 2 80
2018-01-26 0 0 0 4 267
2018-01-27 0 0 0 2 73
2018-01-28 0 0 0 3 110
2018-01-29 0 0 0 4 540
2018-01-30 0 0 0 12 503
2018-01-31 0 0 0 12 252
* 2017 14 40 29 14 65,468
Decembar 2017 0 0 1 14 5,653
Novembar 2017 2 9 6 11 7,957
Oktobar 2017 1 2 3 11 6,383
Septembar 2017 0 0 2 11 8,147
Avgust 2017 0 0 2 8 6,323
Jul 2017 0 0 1 11 6,678
Jun 2017 2 7 1 7 4,895
Maj 2017 3 6 4 4 3,554
April 2017 1 2 2 13 3,524
Mart 2017 2 4 4 4 3,257
Februar 2017 2 6 2 6 4,372
Januar 2017 1 4 1 6 4,725
* 2016 27 58 32 9 95,348
Decembar 2016 0 0 2 5 6,607
Novembar 2016 7 14 2 6 5,823
Oktobar 2016 0 0 0 6 6,254
Septembar 2016 1 6 2 8 7,577
Avgust 2016 3 3 2 9 6,665
Jul 2016 4 7 5 6 17,194
Jun 2016 6 14 5 7 6,517
Maj 2016 1 1 6 6 10,712
April 2016 1 4 2 6 10,138
Mart 2016 1 4 1 4 4,351
Februar 2016 2 3 3 7 9,714
Januar 2016 1 2 2 6 3,796
* 2015 29 60 28 8 51,372
Decembar 2015 2 4 2 5 8,115
Novembar 2015 1 2 1 5 7,773
Oktobar 2015 0 0 0 5 9,784
Septembar 2015 0 0 0 6 3,172
Avgust 2015 0 0 1 4 2,496
Jul 2015 1 2 1 3 1,626
Jun 2015 0 0 0 4 2,289
Maj 2015 1 2 1 3 6,517
April 2015 7 9 4 3 2,874
Mart 2015 17 41 18 8 6,639
Februar 2015 0 0 0 1 52
Januar 2015 0 0 0 1 35
* 2014 17 29 5 3 2,973
Decembar 2014 16 28 4 3 2,805
Novembar 2014 1 1 1 1 168

Stranica je napravljena za 0.2 sekundi sa 19 upita.