Forum Radio-kluba Novi Beograd

Molim vas da se prijavite ili se registrujete.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
Napredna pretraga  

Vesti:

Budite radioamater. Ceo svet će biti Vaš.

Forum Radio-kluba Novi Beograd - Statistički centar
Opšta statistika
Ukupno članova: 151
Ukupno poruka: 262
Ukupno tema: 118
Ukupno kategorija: 13
Prisutnih korisnika: 87
Najviše prisutnih korisnika: 535 - 28.10.2025, 16:18
Prisutnih danas: 106
Ukupan broj pregleda stranica: 2,448,066
Prosečni broj registracija po danu: 0.05
Prosečni broj poruka po danu: 0.07
Prosečni broj tema po danu: 0.04
Ukupno foruma: 44
Poslednji član: YU1MX
Prosečni broj prisutnih korisnika po danu: 16.70
Odnos muškaraca i žena: 59:1
Prosečan broj pregledanih stranica po danu: 597.53
Prvih 10 pisača Prvih 10 foruma
YT5IVN 138
YT1WA 14
YT1VPJ 11
YU4LUG 7
YU0U 5
paja123 4
E78APD 4
YT5ZEC 4
vladimirv015 3
Srdjan 3
Novi članovi 165
Software 18
KT takmičenja 9
Multi band uređaji 9
Osnove radio-amaterizma 7
Konstruktorski kutak 5
Pravila Foruma 3
Antene 3
Prodajem 3
Repetitori 2
Top 10 tema (po odgovorima) Top 10 tema (po pregledima)
Programiranje Baofeng/Pufong ručnih radio stanica 16
Baojie bj-218 8
Pozdrav svima! 5
YU0U 5
Tablice sricanja 5
Pozdrav 3
USB kabal za programiranje, za 501 dinar 3
Pozdrav svima! 3
Dual Band Antene za mobilne stanice 2
YT1VPJ 2
Programiranje Baofeng/Pufong ručnih radio stanica 55,807
Baojie bj-218 13,139
QTH Locator 12,091
Pozdrav svima! 11,583
YU0U 10,527
Obaveštenje za nove članove 10,448
Pozdrav 9,687
Za sve nove članove - obavezno pročitati 9,677
Pravila Foruma 9,536
Pravila za postavljanje oglasa 9,354
Najbolji postavljači tema Najprisutniji
YT5IVN 32
YT1WA 6
YT1VPJ 4
paja123 2
YU0U 2
YU4BMX 2
YU4LUG 2
YT5BSD 2
YT5ZEC 1
Srdjan 1
YT5IVN 1d 23č 1m
YT1WA 7č 35m
YT1VPJ 3č 55m
YT1ZK 3č 39m
paja123 3č 11m
YT1II 2č 45m
YU4LUG 2č 26m
vladimirv015 2č 14m
YU1BV 2č 12m
YU0U 2č 9m
Istorija foruma (koristi odstupanje vremena foruma)
Mesečni izveštaj Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše prisutnih Posete
* 2026 0 0 1 120 68,676
Februar 2026 0 0 0 106 16,235
Januar 2026 0 0 1 120 52,441
* 2025 27 28 20 535 1,373,183
Decembar 2025 0 0 2 171 37,746
Novembar 2025 0 0 0 366 171,745
Oktobar 2025 27 28 1 535 229,991
Septembar 2025 0 0 3 275 213,661
Avgust 2025 0 0 2 86 23,865
Jul 2025 0 0 1 98 19,222
Jun 2025 0 0 6 88 21,554
Maj 2025 0 0 0 105 49,926
April 2025 0 0 1 113 176,519
Mart 2025 0 0 2 482 64,242
Februar 2025 0 0 1 333 323,328
Januar 2025 0 0 1 87 41,384
* 2024 0 0 23 311 158,261
Decembar 2024 0 0 3 311 30,760
Novembar 2024 0 0 2 189 13,293
Oktobar 2024 0 0 0 145 15,556
Septembar 2024 0 0 2 86 12,335
Avgust 2024 0 0 2 56 9,703
Jul 2024 0 0 1 65 16,492
Jun 2024 0 0 2 67 9,276
Maj 2024 0 0 4 64 7,686
April 2024 0 0 1 115 10,410
2024-04-01 0 0 0 20 309
2024-04-02 0 0 0 23 216
2024-04-03 0 0 0 24 173
2024-04-04 0 0 0 18 125
2024-04-05 0 0 0 19 163
2024-04-06 0 0 0 17 111
2024-04-07 0 0 0 23 246
2024-04-08 0 0 0 103 468
2024-04-09 0 0 0 13 104
2024-04-10 0 0 0 18 93
2024-04-11 0 0 0 51 226
2024-04-12 0 0 0 57 219
2024-04-13 0 0 0 19 89
2024-04-14 0 0 0 12 87
2024-04-15 0 0 0 115 526
2024-04-16 0 0 0 28 197
2024-04-17 0 0 0 24 115
2024-04-18 0 0 0 13 82
2024-04-19 0 0 0 15 1,322
2024-04-20 0 0 0 12 960
2024-04-21 0 0 0 13 2,418
2024-04-22 0 0 0 7 66
2024-04-23 0 0 1 18 230
2024-04-24 0 0 0 19 220
2024-04-25 0 0 0 19 286
2024-04-26 0 0 0 34 449
2024-04-27 0 0 0 17 180
2024-04-28 0 0 0 17 233
2024-04-29 0 0 0 23 362
2024-04-30 0 0 0 9 135
Mart 2024 0 0 2 42 10,503
Februar 2024 0 0 2 73 9,414
Januar 2024 0 0 2 43 12,833
* 2023 0 0 11 78 101,209
Decembar 2023 0 0 2 78 8,168
Novembar 2023 0 0 1 78 13,472
Oktobar 2023 0 0 1 42 6,476
Septembar 2023 0 0 1 37 6,558
Avgust 2023 0 0 0 28 5,658
Jul 2023 0 0 1 32 9,618
Jun 2023 0 0 1 46 6,043
Maj 2023 0 0 3 57 8,424
April 2023 0 0 0 24 7,852
Mart 2023 0 0 1 75 7,630
2023-03-01 0 0 0 10 124
2023-03-02 0 0 0 9 122
2023-03-03 0 0 0 11 158
2023-03-04 0 0 0 15 155
2023-03-05 0 0 0 13 143
2023-03-06 0 0 0 5 83
2023-03-07 0 0 0 10 103
2023-03-08 0 0 0 13 142
2023-03-09 0 0 0 14 169
2023-03-10 0 0 0 15 149
2023-03-11 0 0 0 12 160
2023-03-12 0 0 0 8 137
2023-03-13 0 0 0 14 108
2023-03-14 0 0 0 15 141
2023-03-15 0 0 0 51 193
2023-03-16 0 0 0 12 167
2023-03-17 0 0 0 11 142
2023-03-18 0 0 0 18 2,225
2023-03-19 0 0 0 12 169
2023-03-20 0 0 0 12 165
2023-03-21 0 0 0 16 248
2023-03-22 0 0 0 15 164
2023-03-23 0 0 0 10 139
2023-03-24 0 0 0 72 630
2023-03-25 0 0 0 75 654
2023-03-26 0 0 0 11 156
2023-03-27 0 0 0 9 105
2023-03-28 0 0 0 10 355
2023-03-29 0 0 0 9 85
2023-03-30 0 0 0 12 60
2023-03-31 0 0 1 10 79
Februar 2023 0 0 0 68 12,783
Januar 2023 0 0 0 22 8,527
* 2022 5 8 5 67 72,206
Decembar 2022 0 0 0 31 10,630
2022-12-01 0 0 0 18 551
2022-12-02 0 0 0 15 211
2022-12-03 0 0 0 9 123
2022-12-04 0 0 0 14 249
2022-12-05 0 0 0 14 136
2022-12-06 0 0 0 13 197
2022-12-07 0 0 0 16 236
2022-12-08 0 0 0 14 235
2022-12-09 0 0 0 20 303
2022-12-10 0 0 0 16 534
2022-12-11 0 0 0 15 450
2022-12-12 0 0 0 15 206
2022-12-13 0 0 0 17 269
2022-12-14 0 0 0 12 151
2022-12-15 0 0 0 11 79
2022-12-16 0 0 0 20 1,173
2022-12-17 0 0 0 11 182
2022-12-18 0 0 0 15 233
2022-12-19 0 0 0 12 111
2022-12-20 0 0 0 12 2,408
2022-12-21 0 0 0 31 288
2022-12-22 0 0 0 20 251
2022-12-23 0 0 0 9 199
2022-12-24 0 0 0 17 174
2022-12-25 0 0 0 16 205
2022-12-26 0 0 0 15 174
2022-12-27 0 0 0 13 158
2022-12-28 0 0 0 12 231
2022-12-29 0 0 0 20 180
2022-12-30 0 0 0 18 201
2022-12-31 0 0 0 19 532
Novembar 2022 0 0 0 32 10,834
Oktobar 2022 0 0 0 54 10,468
Septembar 2022 1 1 0 21 12,351
Avgust 2022 1 1 2 35 8,119
Jul 2022 3 4 2 67 8,444
2022-07-01 0 0 0 9 105
2022-07-02 0 0 0 8 57
2022-07-03 3 4 0 6 124
2022-07-04 0 0 0 11 86
2022-07-05 0 0 1 67 268
2022-07-06 0 0 0 46 138
2022-07-07 0 0 0 10 114
2022-07-08 0 0 0 5 51
2022-07-09 0 0 0 5 67
2022-07-10 0 0 0 7 98
2022-07-11 0 0 0 6 90
2022-07-12 0 0 0 5 101
2022-07-13 0 0 0 5 98
2022-07-14 0 0 0 7 107
2022-07-15 0 0 0 6 63
2022-07-16 0 0 0 7 153
2022-07-17 0 0 0 8 1,050
2022-07-18 0 0 0 7 1,040
2022-07-19 0 0 0 7 82
2022-07-20 0 0 0 9 426
2022-07-21 0 0 0 9 188
2022-07-22 0 0 0 7 155
2022-07-23 0 0 0 14 333
2022-07-24 0 0 0 10 171
2022-07-25 0 0 0 11 147
2022-07-26 0 0 1 14 183
2022-07-27 0 0 0 12 459
2022-07-28 0 0 0 15 666
2022-07-29 0 0 0 11 1,201
2022-07-30 0 0 0 14 510
2022-07-31 0 0 0 9 113
Jun 2022 0 2 1 13 11,360
* 2021 1 1 3 82 124,741
Novembar 2021 0 0 0 17 1,972
Oktobar 2021 1 1 0 82 12,288
Septembar 2021 0 0 0 43 9,949
2021-09-01 0 0 0 22 409
2021-09-02 0 0 0 16 264
2021-09-03 0 0 0 19 316
2021-09-04 0 0 0 20 421
2021-09-05 0 0 0 16 333
2021-09-06 0 0 0 16 292
2021-09-07 0 0 0 22 373
2021-09-08 0 0 0 22 331
2021-09-09 0 0 0 12 188
2021-09-10 0 0 0 16 165
2021-09-11 0 0 0 22 347
2021-09-12 0 0 0 17 271
2021-09-13 0 0 0 24 327
2021-09-14 0 0 0 20 339
2021-09-15 0 0 0 20 339
2021-09-16 0 0 0 22 296
2021-09-17 0 0 0 24 300
2021-09-18 0 0 0 24 426
2021-09-19 0 0 0 43 445
2021-09-20 0 0 0 18 359
2021-09-21 0 0 0 13 161
2021-09-22 0 0 0 17 323
2021-09-23 0 0 0 19 161
2021-09-24 0 0 0 26 190
2021-09-25 0 0 0 20 243
2021-09-26 0 0 0 20 355
2021-09-27 0 0 0 18 251
2021-09-28 0 0 0 22 232
2021-09-29 0 0 0 23 1,130
2021-09-30 0 0 0 22 362
Avgust 2021 0 0 1 23 11,936
2021-08-01 0 0 0 21 389
2021-08-02 0 0 0 23 400
2021-08-03 0 0 0 21 296
2021-08-04 0 0 0 22 380
2021-08-05 0 0 0 17 812
2021-08-06 0 0 0 20 281
2021-08-07 0 0 0 21 345
2021-08-08 0 0 0 21 280
2021-08-09 0 0 0 21 220
2021-08-10 0 0 0 17 240
2021-08-11 0 0 0 20 346
2021-08-12 0 0 0 22 552
2021-08-13 0 0 0 18 288
2021-08-14 0 0 0 21 441
2021-08-15 0 0 0 20 370
2021-08-16 0 0 0 18 298
2021-08-17 0 0 0 13 221
2021-08-18 0 0 0 21 389
2021-08-19 0 0 0 21 408
2021-08-20 0 0 0 19 1,001
2021-08-21 0 0 0 23 469
2021-08-22 0 0 0 22 520
2021-08-23 0 0 0 19 252
2021-08-24 0 0 0 20 979
2021-08-25 0 0 0 15 211
2021-08-26 0 0 0 12 110
2021-08-27 0 0 0 12 165
2021-08-28 0 0 0 13 367
2021-08-29 0 0 0 12 187
2021-08-30 0 0 0 22 382
2021-08-31 0 0 1 18 337
Jul 2021 0 0 0 28 13,514
Jun 2021 0 0 0 71 13,367
Maj 2021 0 0 0 40 13,440
April 2021 0 0 1 30 15,807
Mart 2021 0 0 0 26 13,814
Februar 2021 0 0 0 22 8,640
Januar 2021 0 0 1 42 10,014
* 2020 8 17 11 108 171,615
Decembar 2020 0 0 0 58 18,622
Novembar 2020 0 0 0 38 12,648
Oktobar 2020 0 0 0 63 14,779
Septembar 2020 0 0 1 54 15,084
Avgust 2020 0 0 0 58 12,948
Jul 2020 1 2 1 54 11,520
Jun 2020 1 1 2 53 15,190
Maj 2020 0 0 0 108 14,943
April 2020 1 3 1 34 15,094
Mart 2020 1 1 3 38 14,185
Februar 2020 1 2 1 31 11,066
Januar 2020 3 8 2 66 15,536
* 2019 12 30 15 112 92,870
Decembar 2019 0 0 0 112 14,192
2019-12-01 0 0 0 29 508
2019-12-02 0 0 0 35 462
2019-12-03 0 0 0 30 343
2019-12-04 0 0 0 18 375
2019-12-05 0 0 0 34 366
2019-12-06 0 0 0 37 405
2019-12-07 0 0 0 112 590
2019-12-08 0 0 0 31 388
2019-12-09 0 0 0 80 469
2019-12-10 0 0 0 107 706
2019-12-11 0 0 0 18 459
2019-12-12 0 0 0 67 530
2019-12-13 0 0 0 18 372
2019-12-14 0 0 0 21 439
2019-12-15 0 0 0 17 302
2019-12-16 0 0 0 20 527
2019-12-17 0 0 0 20 299
2019-12-18 0 0 0 80 568
2019-12-19 0 0 0 16 304
2019-12-20 0 0 0 15 411
2019-12-21 0 0 0 106 530
2019-12-22 0 0 0 17 256
2019-12-23 0 0 0 16 314
2019-12-24 0 0 0 75 489
2019-12-25 0 0 0 13 274
2019-12-26 0 0 0 89 457
2019-12-27 0 0 0 25 474
2019-12-28 0 0 0 73 588
2019-12-29 0 0 0 93 586
2019-12-30 0 0 0 22 926
2019-12-31 0 0 0 61 475
Novembar 2019 2 4 2 65 9,982
Oktobar 2019 1 2 4 34 11,849
Septembar 2019 0 0 0 33 7,937
Avgust 2019 0 0 0 29 6,956
Jul 2019 4 11 2 34 6,645
Jun 2019 0 1 2 34 5,935
Maj 2019 1 3 1 31 5,519
April 2019 3 5 2 6 5,909
Mart 2019 0 0 0 22 5,947
Februar 2019 0 0 0 6 6,409
Januar 2019 1 4 2 10 5,590
* 2018 13 35 24 48 70,144
Decembar 2018 0 0 4 48 6,275
Novembar 2018 0 0 0 38 5,589
Oktobar 2018 2 6 4 27 4,912
Septembar 2018 1 2 2 5 4,684
Avgust 2018 0 0 1 7 4,294
Jul 2018 0 0 1 11 5,624
Jun 2018 2 9 3 7 6,330
Maj 2018 1 1 2 7 5,757
April 2018 1 2 1 9 5,571
Mart 2018 2 7 3 12 5,743
Februar 2018 3 7 3 15 8,273
Januar 2018 1 1 0 15 7,092
* 2017 14 40 29 14 65,468
Decembar 2017 0 0 1 14 5,653
Novembar 2017 2 9 6 11 7,957
Oktobar 2017 1 2 3 11 6,383
Septembar 2017 0 0 2 11 8,147
Avgust 2017 0 0 2 8 6,323
Jul 2017 0 0 1 11 6,678
Jun 2017 2 7 1 7 4,895
Maj 2017 3 6 4 4 3,554
April 2017 1 2 2 13 3,524
Mart 2017 2 4 4 4 3,257
Februar 2017 2 6 2 6 4,372
Januar 2017 1 4 1 6 4,725
* 2016 27 58 32 9 95,348
Decembar 2016 0 0 2 5 6,607
Novembar 2016 7 14 2 6 5,823
Oktobar 2016 0 0 0 6 6,254
Septembar 2016 1 6 2 8 7,577
Avgust 2016 3 3 2 9 6,665
Jul 2016 4 7 5 6 17,194
Jun 2016 6 14 5 7 6,517
Maj 2016 1 1 6 6 10,712
April 2016 1 4 2 6 10,138
Mart 2016 1 4 1 4 4,351
Februar 2016 2 3 3 7 9,714
Januar 2016 1 2 2 6 3,796
* 2015 29 60 28 8 51,372
Decembar 2015 2 4 2 5 8,115
Novembar 2015 1 2 1 5 7,773
Oktobar 2015 0 0 0 5 9,784
Septembar 2015 0 0 0 6 3,172
Avgust 2015 0 0 1 4 2,496
Jul 2015 1 2 1 3 1,626
Jun 2015 0 0 0 4 2,289
Maj 2015 1 2 1 3 6,517
April 2015 7 9 4 3 2,874
Mart 2015 17 41 18 8 6,639
Februar 2015 0 0 0 1 52
Januar 2015 0 0 0 1 35
* 2014 17 29 5 3 2,973
Decembar 2014 16 28 4 3 2,805
Novembar 2014 1 1 1 1 168

Stranica je napravljena za 0.168 sekundi sa 18 upita.