KT takmičenje na 80m "Novi Beograd 2006"

02. 04. 2006 g.

 
Plasman za kategoriju   YU  V
Mesto CALL POENI Množitelja Neispr. veza Ispr. veza Ukupno poena
1 period 2 period 3 period Ukupno
1 YU1AAX 65 122 65 252 16 3 191 4032
2 YU1KX 63 108 63 234 16 4 180 3744
3 YT2V 61 106 60 227 15 3 174 3405
4 YU7GL 61 90 60 211 16 7 166 3376
Dnevnik za kontrolu:   YU1EA
 
Plasman za kategoriju   YU  M
Mesto CALL POENI Množitelja Neispr. veza Ispr. veza Ukupno poena
1 period 2 period 3 period Ukupno
1 YU1OJ 60 120 62 242 16 0 182 3872
2 YT2A 64 114 56 234 16 1 177 3744
3 YU1AST 61 122 60 243 15 16 182 3645
4 YZ8A 63 102 62 227 16 1 176 3632
5 YT8T 61 114 59 234 15 1 177 3510
6 4N1DV 61 110 56 227 15 10 172 3405
7 YT1NP 57 122 55 234 14 8 173 3276
8 4N7N 56 108 54 218 15 16 164 3270
9 YU1TT 60 98 57 215 15 3 166 3225
10 YU5T 54 102 58 214 15 4 163 3210
11 YZ1GD 58 100 51 209 15 4 159 3135
12 YU1KT 55 100 54 209 15 14 159 3135
13 YT7P 52 106 48 206 15 5 153 3090
14 YT1RW 53 94 56 203 15 6 156 3045
15 YU150QQ 52 82 55 189 16 2 148 3024
16 YU1EQ 54 86 44 184 15 4 141 2760
17 YU1YO 50 84 49 183 15 13 141 2745
18 YU1FJK 51 74 47 172 15 2 135 2580
19 YU1ED 48 92 44 184 14 8 138 2576
20 YU7AS 51 60 54 165 15 10 135 2475
21 YU1AN 54 42 57 153 15 5 132 2295
22 YU1MI 45 66 42 153 15 5 120 2295
23 YU1AR 56 46 44 146 15 7 123 2190
24 YT150AT 41 60 34 135 15 4 105 2025
25 4N1MX 25 66 41 132 15 8 99 1980
26 YU1KQR 41 52 38 131 14 12 105 1834
27 YT5B 43 40 39 122 14 8 102 1708
28 YU5C 47 66 0 113 15 3 80 1695
29 4N7TA 51 30 28 109 15 1 95 1635
30 YU1UA 34 66 16 116 14 0 83 1624
31 YU1IR 40 40 36 116 14 13 96 1624
32 YU1RA 29 48 29 106 15 2 82 1590
33 YZ1RL 25 46 36 107 14 9 84 1498
34 YT150T 25 36 28 89 15 2 71 1335
35 YZ6ADD 38 0 34 72 14 5 72 1008
Dnevnici za kontrolu:  YU9VK, YZ150T, YZ1ZV. YU1EFG
 
Plasman za kategoriju   YU  Q
Mesto CALL POENI Množitelja Neispr. veza Ispr. veza Ukupno poena
1 period 2 period 3 period Ukupno
1 YU1KR 40 100 41 181 14 0 131 2534
 
Plasman za kategoriju   NON - YU   V
Mesto CALL POENI Množitelja Neispr. veza Ispr. veza Ukupno poena
1 period 2 period 3 period Ukupno
1 YT4AY 54 102 56 212 16 4 161 3392
2 Z33A 48 86 59 193 17 7 150 3281
 
Plasman za kategoriju   NON - YU   M
Mesto CALL POENI Množitelja Neispr. veza Ispr. veza Ukupno poena
1 period 2 period 3 period Ukupno
1 YU4EU 59 108 59 226 16 11 172 3616
2 9A3SM 47 100 53 200 16 2 150 3200
3 9A/VE3ZIK 50 88 47 185 16 6 141 2960
4 OM3IM 42 62 42 146 16 11 115 2336
5 S58MU 33 86 24 143 16 4 100 2288
6 S56B 30 0 40 70 14 3 70 980
7 Z32CB 7 0 15 22 9 30 22 198
Dnevnik za kontrolu:  YU4SM
Komisija:    Zvonko Colja YT1WA,  Siniša Radulović  YU1RA,   Živojin Aleksić  YT1HA