QSO takmičenje na 80m, održano 06.04.2001.
Plasman po kategorijama
Kategorija V - velika snaga (preko 150 W)
======================================================================
Mesto Call pts.Iper. pts.IIper. pts.IIIper. mults. Greske Zbirno poena
===============================================================================
1 YU1AB 52 98 55 20 4100
2 YZ4IZ 52 94 56 20 4040
3 YU7BW 49 88 57 20 3880
4 YU1FJK 51 88 52 20 3820
5 YZ1U 52 74 53 20 3580
6 YT7A 49 86 43 19 3382
7 YZ7W 43 76 47 20 3320
8 YU1TR 28 66 39 19 2527
============================================================================
Kategorija M - mala snaga (do 150 W)
===============================================================================
Mesto Call pts.Iper. pts.IIper. pts.IIIper. mults. Greske Zbirno poena
===============================================================================
1 YU1FLM 50 98 54 20 4040
2 YU1AEE 48 92 51 20 3820
3 YU1ABG 47 86 54 20 2 3740
4 YU1AAV 50 88 49 20 4 3740
5 YU1QU 45 88 52 20 0 3700
6 YU1AR 50 82 53 20 4 3700
7 YU1JU 47 90 48 20 6 3700
8 4N7N 50 84 45 20 3580
9 YZ1EW 42 88 48 20 3560
10 YU4MS 50 74 47 20 3420
11 YU1AOC 51 74 45 20 3400
12 YU7YZ 48 68 53 20 3380
13 YT1Z 47 86 44 19 3363
14 YU7KM 47 80 43 19 3230
15 YT1UR 36 86 38 20 3200
16 YU1BHM 43 60 54 20 3140
17 YT4DJ 43 64 46 20 3060
18 YU1AAT 49 64 47 19 3040
19 YZ1SV 45 60 46 20 3020
20 YU7KO 51 52 47 19 3 2850
21 YU4CFG 38 70 42 19 14 2850
22 YU1INO 43 74 45 17 2754
23 YU1QQ 37 48 52 20 2740
24 YU1YO 38 54 44 20 2720
25 YU7SF 24 80 44 17 2516
26 YU1ZZ - 70 51 19 2299
27 YU1HFG 46 88 - 17 2278
28 YU7AJM 32 48 39 19 2261
29 YU1ANO 36 54 17 17 1819
30 YU4VI 45 - 47 19 1748
31 YU1YV 42 22 24 16 1408
32 YU4EPA 25 - 36 15 915
===============================================================================
Menadžer takmicenja
Colja Zvonko YT1WA