Claimed 2006

App = Programski  generisani rezultati za one ARS koje nisu obračunale poene.
 

Kategorija YU M
mesto poz.znak razmena claimed
1 YU1AST 18M 4224
2 YT8T 31M 3978
3 YU1KT 11M 3893
4 YZ8A 35M 3876
5 YU1OJ 36M 3872
6 YT2A 11M 3760
7 YT7P 23M 3621
8 4N1DV 12M 3570
9 YT1NP 36M 3525
10 YU1TT 15M 3488
11 YT1RW 31M 3485
12 YZ1GD 16M 3408
13 YU5T 16M 3240
14 YU150QQ 34M 3040
15 YU1YO 34M 3015
16 YU1EQ 37M 2850
17 4N7N 21M 2805
18 YU1ED 11M 2716
19 YU1AN 31M 2669
20 YU7AS 23M 2640
21 YU1AR 11M 2618
22 YU1FJK 11M App 2595
23 YU1MI 35M 2415
24 YU1KQR 34M 2320
25 4N1MX 19M 2256
26 YT5B 11M 2160
27 YT150AT 37M 2100
28 YU1IR 35M 2010
29 YZ1RL 14M App  1872
30 YU5C 16M 1755
31 YU1RA 11M App  1728
32 4N7TA 21M 1665
33 YU1UA 11M App  1624
34 YT150T 11M App  1350
35 YZ6ADD 85M 1155
36 YU1RT 11M 111

Dnevnike za kontrolu poslali: YU9VK, YZ150T, YZ1ZV. YU1EFG

Kategorija YU V
mesto poz.znak razmena claimed
1 YU1AAX 31V 4335
2 YU1KX 37V 3792
3 YU7GL 24V 3688
4 YT2V 21V 3680

Dnevnik za kontrolu poslao:  YU1EA

Kategorija YU Q

mesto

poz.znak

razmena

claimed

1

YU1KR

11Q

App  2534

 

Kategorija NON YU M

mesto poz.znak razmena claimed
1 YU4EU 90M 4046
2 9A3SM 90M 3434
3 9A/VE3ZIK 90M 3056
4 S58MU 90M 2601
5 OM3IM 90M 2576
6 S56B 90M 1606
7 Z32CB 90M 832

Dnevnik za kontrolu poslao: YU4SM

Kategorija NON YU V

mesto

poz.znak

razmena

claimed

1

Z33A

90V

3838

2

YT4AY

90V

3672

 

18.04.2006.g.                                  Menadžer takmičenja

Novi Beograd                                   Colja Zvonko YT1WA